{{ variable.name }}
Input Voltage ( V ) |
AC 100-240V | ||
Frequency ( Hz ) |
50-60Hz | ||
Starting Time ( Sec ) | < 0.5s | ||
Power Factor |
0.9 | ||
EMC | Pass |
Type of Lamps | Wall Light | ||
Type of Mount | Wall Mount | ||
Power ( W ) | 18W | ||
IP Rating | IP65 | ||
Dimmable | Non-Dimmable | ||
Beam Angle ( ° ) | 38° / Up, 38° / Down |
||
Operating Temperature ( °C ) | -20°C ~ +45°C |
||
Operating Humidity ( % ) | 10 ~ 85% | ||
Storage Temperature ( °C ) | -30°C ~ +60°C |
||
Material | Aluminum, PC | ||
Dimensions ( mm / in ) | L78 × W99 x H240 mm / L3' × W3.9' 'x H9.45'' | ||
Weight ( g / lb ) | 450 g / 1 lb | ||
Rated Lifespan ( Hrs ) |
20,000 Hours |
Color Temperature ( K ) |
2700K | 4000K | 6000K | ||
Lumens Output ( lm ) | 1750 lm | 1800 lm | 1800 lm | ||
Useful Luminious Flux in 90° Cone ( lm ) |
1500 lm | 1600 lm | 1600 lm | ||
Max. Luminous Intensity ↑ ( cd ) |
2900 cd | 3000 cd | 3000 cd | ||
Max. Luminous Intensity ↓ ( cd ) |
2900 cd | 3000 cd | 3000 cd | ||
Color Rendering Index ( CRI ) | RA 80+ | ||||
Colour Consistency ( SDCM ) | < 6 | ||||
Lumen Maintenance at 1000 Hours ( % ) | > 97% | ||||
Lumen Maintenance at 6000 Hours ( % ) | > 92% |
Product Data | |
Features | IP65 |
Shape | Square Prism |